ขนาดยี่ห้อราคาเส้นละราคา 4เส้น
175/65R14 MICHELIN XM2 ปี 12 เส้นละ 1,000
175/70R13 BRIDGESTONE PERMIUM 25-14 เส้นละ 1,000
175/65R14 MICHELIN XM2 ปี 13 เส้นละ 1,200
165/70R14 MAXXIS MA307 ปี 43-13 5,000
165/70R14 MAXXIS MA307 ปี 26-15 7,400
185/70R14 YOYO NEO 3 ปี 16-14 6,000
195/50R15 FALKEN ZE912 ปี 26-13 7,900
195/50R15 FALKEN ZE912 ปี 28-10 เส้นละ 1,000
195/50R15 FALKEN ZE912 ปี 13-11 เส้นละ 1,200
195/50R15 FALKEN ZE522 ปี13 เส้นละ 1,500
185/55R15 DUNLOP SPORT230 ปี 13 7,000
185/60-15 BRIDGESTONE ECOPIA ปี 07-15 10,200
185/60-15 DUNLOP EC300 ปี 03-14 7,000
185/60-15 DUNLOP EC300 ปี 27-15 9,000
195/60-15 DUNLOP LM704 ปี 19-14 7,500
195/60-15 YOYO NEO 3 ปี 08-14 8,000
205/60-15 YOKOHAMA V551 ปี 13 9,000
175/65-15 BRIDGESTONE B250 ปี 12 5,000
175/65-15 MICHELIN XM1 ปี 12 5,000
175/65-15 MICHELIN XM1 ปี 51-15 และ 01-16 9,900
175/65-15 BRIDGESTONE B250 ปี 44-14 7,000
175/65-15 BRIDGESTONE ER 370 ปี 43-14 7,000
185/65-15 CHAMPION ECO ปี 28-13 6,000
195/65-15 BRIDGESTONE ER 30 ปี 19-12 5,000
195/65-15 GOODYEAR EXCELLEN ปี 46-12 เส้นละ 1,200
195/65-15 GOODYEAR EXCELLEN ปี 48-12 5,000
195/65-15 GOODYEAR MAX ปี 40-14 7,000
205/65-15 YOKOHAMA V551 ปี 39-14 12,000
205/65-15 DUNLOP LM704 ปี 38-13 เส้นละ 2,000
205/70-15 BRIDGESTONE R624 ปี 18-14 11,000
215/70-15 DUNLOP LT37 ปี 14-14 10,000
235/70-15 MAXXIS HT 760 ปี12 8,000
235/70-15 YOKOHAMA G012 ปี14 14,000
30x9.5R15 YOKOHAMA G012 ปี 23-10 เส้นละ 2,500
31x10.5R15 YOKOHAMA G012 ปี 29-13 16,000
195/55-16 FALKEN ZE912 ปี 41-13 9,000
185/55-16 GOODYEAR EXCELLEN ปี 28-14 เส้นละ 2,000
185/55-16 BRIDGESTONE ER 300 ปี 21-13 + ปี 12 9,000
195/55-16 BRIDGESTONE EP150 ปี 10-14 11,000
205/55-16 DEESTONE ปี 15-13 7,000
205/55-16 DUNLOP SPORT01 ปี 49-12 8,000
205/55-16 CONTINENTAL MC 5 ปี 15-13 10,000
205/55-16 FALKEN ZE912 ปี 46-14 11,000
205/55-16 DUNLOP LM704 ปี 41-14 11,000
205/55-16 YOKOHAMA V551 ปี 43-12 12,000
205/55-16 YOKOHAMA V551 ปี 42-13 15,000
205/55-16 FALKEN PT722 ปี 13 10,000
205/55-16 YOKOHAMA A460 ปี 13 เส้นละ 3,000
215/55-16 MICHELIN LATITUDE TOUR HP ปี 37-12 12,000
215/55-16 YOKOHAMA AE50 ปี 14 14,000
225/55-16 FALKEN ZE912 ปี 11 เส้นละ 2,000
225/55-16 YOKOHAMA V551 ปี 50-14 19,000
205/60-16 YOKO A460 ปี 35-13 10,000
215/60-16 MICHELIN PRIMACY LC ปี 46-13เส้นละ 2,700
225/60-16 YOKOHAMA V551 ปี 43-12 14,000
225/60-16 YOKOHAMA V551 ปี 14 18,000
205/65-16 YOKOHAMA AE50 ปี 43-14 เส้นละ 3,400 7,000
215/70-16 MAXXIS MA707 ปี 13-14 12,000
245/70-16 BRIDGESTONE D840 ปี 26-14 18,000
245/70-16 FALKEN HT01 ปี 14 14,000
245/70-16 FALKEN AT01 ปี 14 14,000
255/70-15 FALKEN HT01 ปี 14 14,000
265/70-16 FALKEN HT01 ปี 36-13 12,000
265/70-16 FALKEN HT01 ปี 14 14,800
265/70-16 FALKEN AT01 ปี 13 12,000
265/70-16 MAXXIS HT 760 ปี12 9,000
265/70-16 BF AT-KO 25-14 26,000
265/70-16 YOKOHAMA G012 ปี 14
265/70-16 MAXXIS HT 760 ปี09 8,000
265/75-16 BF AT-KO 22-14 26,000
265/75-16 YOKOHAMA G012 ปี 14 v 24,000
205/40-17 ATREZZO จีน Z4AS ปี 30-13 7,500
205/45-17 YOKOHAMA V551 ปี 13 15,000
205/45-17 FALKEN ZE912 ปี 38-13 เส้นละ 2,000
205/45-17 YOKOHAMA AE50 ปี 44-14 13,000
215/45-17 YOKOHAMA EART-1 ปี 13 เส้นละ 2,500
215/45-17 GOODYEAR ASSURANCE ปี 18-14 เส้นละ 2,200
225/45-17 DUNLOP DZ101 ปี 08 เส้นละ 1,500
225/45-17 YOKOHAMA V551 ปี 13 เส้นละ 6,000
225/45-17 YOKOHAMA AE50 ปี 14 18,000
245/45-17 BRIDGESTONE ER 300 ปี 47-13 16,000
205/50-17 CONTINENTAL CC2 ปี 13 9,000
225/50-17 YOKOHAMA AE50 ปี 38-14 15,000
225/50-17 DUNLOP LM 704 ปี 36-14 11,500
225/50-17 YOKOHAMA AE50 ปี 14 15,000
215/55/17 MICHELIN PRIMACY LC ปี 46-13 13,000
225/55/17 YOKOHAMA V551 ปี 08-14 19,000
225/55/17 TOYO TEOPLUS JAPAN 17-13 13,000
225/55/17 YOKOHAMA V551 ปี 36-12 12,000
235/60-17 FALKEN ZE912 ปี 14 16,000
225/65-17 BRIDGESTONE D470 ปี 12-15 20,000
225/65-17 FALKEN ZE912 ปี 14 15,600
225/65-17 FALKEN ZE912 ปี 12 เส้นละ 2,500
265/65-17 FALKEN HT01 ปี 13 15,200
265/65-17 FALKEN HT01 ปี 14 18,000
265/65-17 YOKOHAMA G051 ปี 41-14 22,800
225/40-18 MAXXIS MA-V1 ปี13 เส้นละ 2,500
225/40-18 MAXXIS MA-V1 ปี12 เส้นละ 2,000
225/40-18 DUNLOP LM 703 ปี 41-12 เส้นละ 3,000
225/40-18 NEUTON NT5000 ปี 36-13 10,000
225/40-18 FALKEN PT722 ปี 02-14 เส้นละ 3,500
225/40-18 YOKOHAMA AE50 ปี 51-14 20,000
225/40-18 YOKOHAMA V551 ปี 12-14 27,000
235/40-18 YOKOHAMA V551 ปี 11-13 27,000
245/40-18 DURUN A-ONE ปี 46-12 8,000
245/40-18 CONTINENTAL MC 5 ปี 43-13 เส้นละ 4,000
245/40-18 FALKEN ZE912 ปี 11 8,000
245/40-18 FALKEN PT722 ปี 13 14,000
225/45-18 FALKEN ZE912 ปี 11 เส้นละ 2,000
225/45-18 MAXXIS MS800 ปี12 เส้นละ 2,500
225/45-18 YOKOHAMA AE50 ปี 14 เส้นละ 5,000
225/45-18 YOKOHAMA V551 ปี 44-13 24,000
235/45-18 YOKOHAMA AE50 ปี 14 23,000
245/45-18 ATRZZO Z$AS ปี 24-13 10,000
245/45-18 CONTINENTAL MC 5 ปี 49-14 เส้นละ 4,300
245/45-18 FALKEN PT722 ปี 46-13 14,000
245/45-18 YOKOHAMA AE50 ปี 14 25,000
245/45-18 YOKOHAMA V551 ปี 14 30,000
235/50-18 DUNLOP LM 703 ปี 35-12 เส้นละ 3,500
235/50-18 YOKOHAMA AE50 ปี 14 เส้นละ 5,600
235/50-18 CONTINENTAL MC 5 ปี 21-14 18,000
235/50-18 MAXXIS HP600 ปี 25-12 10,000
235/50-18 YOKOHAMA AE50 ปี 35-14 22,400
235/55-18 DUNLOP LM 704 ปี 28-13 17,000
235/55-18 MAXXIS MAS2 ปี 11 เส้นละ 2,500
235/60-18 YOKOHAMA V802 ปี13 15,000
265/60-18 BRIDGESTONE D684 ปี 34-15 30,600
265/60-18 BRIDGESTONE D684 ปี 40-15 30,600
265/60-18 AURORA RH08 ปี 28-12 เส้นละ 2,500
265/60-18 FALKEN ZE912 ปี 49-14 16,000
265/30-19 SONAR SX-1 ปี 05-12 เส้นละ 2,700
255/30-19 YOKOHAMA AE50 ปี 14 32,000
235/35-19 DURUN A-ONE ปี 35-12 เส้นละ 2,500
245/35-19 SONAR SX-1 ปี 31-12 12,000
245/35-19 TRACMAX F-106 ปี 50-12 10,000
225/40-19 YOKOHAMA AE50 ปี 14 เส้นละ 7,500
235/35-19 DURUN A-ONE ปี 35-12 เส้นละ 2,500
245/35-19 SONAR SX-1 ปี 31-12 12,000
245/35-19 TRACMAX F-106 ปี 50-12 10,000
245/40-19 DUNLOP DZ102 ปี 13-14 24,000
275/40-19 FALKEN PT722 ปี 14 เส้นละ 5,800
245/35-20 YOKOHAMA AE50 ปี 14 35,000
255/35-20 FALKEN PT722 ปี 14 เส้นละ 6,000
245/40-20 FALKEN PT722 ปี 17-13 22,000
245/45-20 FALKEN FK452 ปี 42-13 16,000

บริการพิเศษ เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น

ตั้งศูนย์

ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.

สลับยาง

สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.

ถ่วงล้อ

ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.

จุ๊ปยาง

เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี

เติมลมไนโตรเจน

เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง

ปะยาง

ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง