ขนาด | ยี่ห้อ | รุ่น | วันที่ผลิต | จำนวน | หน่วย | ราคา | สภาพ% | |
165/65-14 | BRIDGESTONE | EP150 | 0120 | 4 | ชุดละ | 3,000 | 90% | |
185/65-15 | BRIDGESTONE | EP150 | 2418 | 4 | ชุดละ | 4,000 | 70% | |
185/60-15 | HANKOOK | H308 | 0017 | 4 | ชุดละ | |||
175/55-15 | BRIDGESTONE | RE050A | 3519 | 4 | ชุดละ | |||
185/60-15 | GOOYEAR | DURAPLUS | 0718 | 4 | ชุดละ | |||
195/65-15 | BRIDGESTONE | EP200 | 0817 | 4 | ชุดละ |
ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.
สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.
ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.
เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี
เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง
ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง