ราคายางรถยนต์ ยางกระบะ รถกระบะ | |||
---|---|---|---|
ขนาด | ยี่ห้อ | ราคาเส้นละ | ราคา 4เส้น |
ราคายาง 195R14 | MAXXIS MA579 ปี20 | 2,125x4 | 8,500 |
ราคายาง 195R14 | BRIDGESTONE L677 ปี20 | 2,900x4 | 11,600 |
ราคายาง 205/70R15 | YOKOHAMA RY55 ไทย ปี 20 | 2,650x4 | 10,600 |
ราคายาง 205/70R15 | DUNLOP LM704 ปี13* | มี 3เส้น เส้นละ 700 | 2,100 |
ราคายาง 205/70R15 | BRIDGESTONE R624 ปี14* | 1,000x4 | 4,000 |
ราคายาง 205/70R15 | FARROAD FRD16 ปี18* | 1,500x4 | 6,000 |
ราคายาง 205/70R15 | MAXXIS MA579 ปี20 | 2,350x4 | 9,400 |
ราคายาง 205/70R15 | YOKOHAMA G015 A/T ปี17* | 2,050x4 | 8,200 |
ราคายาง 205/70R15 | YOKOHAMA G015 A/T ปี20 | 2,900x4 | 11,600 |
ราคายาง 205/70R15 | YOKOHAMA G055 SUV ปี20 | 2,900x4 | 11,600 |
ราคายาง 205/70R15 | BRIDGESTONE R611 ปี20 | 3,100x4 | 12,400 |
ราคายาง 215/70R15 | YOKOHAMA RY55 ไทย ปี 20 | 2,700x4 | 10,800 |
ราคายาง 215/70R15 | DUNLOP LT37 ปี15* | 1,000x4 | 4,000 |
ราคายาง 215/70R15 | MAXXIS MA579 ปี17* | 1,700x4 | 6,800 |
ราคายาง 215/70R15 | MAXXIS MA579 ปี20 | 2,450x4 | 9,800 |
ราคายาง 215/70R15 | YOKOHAMA PA03 PARADA ตัวหนังสือขาว ปี18* | 2,100x4 | 8,400 |
ราคายาง 215/70R15 | YOKOHAMA PA03 PARADA ตัวหนังสือขาว ปี20 | 2,600x4 | 10,400 |
ราคายาง 215/70R15 | YOKOHAMA G056 H/T ปี20 | 2,900x4 | 11,600 |
ราคายาง 215/70R15 | BRIDGESTONE R611 ปี20 | 3,200x4 | 12,800 |
ราคายาง 225/70R15 | DUNLOP TG 30 ตัวดำ ปี20 | 3,200 x4 | 12,800 |
ราคายาง 225/70R15 | YOKOHAMA G055 SUV ปี15* | 1,950x4 | 7,800 |
ราคายาง 225/70R15 | YOKOHAMA G055 SUV ปี20 | 3,850x4 | 15,400 |
ราคายาง 225/70R15 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี20 | 4,050x4 | 16,200 |
ราคายาง 255/70R15 | FALKEN TZ04 ปี14* | มี 2 เส้น เส้นละ 1,200 | 2,400 |
ราคายาง 255/70R15 | YOKOHAMA G056 H/T ปี17* | มี 2 เส้น เส้นละ 2,850 | 5,700 |
ราคายาง 255/70R15 | YOKOHAMA G056 H/T ปี20 | 4,050x4 | 16,200 |
ราคายาง 235/75R15 | YOKOHAMA G056 H/T ปี20 | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 235/75R15 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี20 | 4,050x4 | 16,200 |
ราคายาง 30x9.5R15 | YOKOHAMA G012 ตัวหนังสือขาว ปี10* | มี 2 เส้น เส้นละ 750 | 1,500 |
ราคายาง 30x9.5R15 | YOKOHAMA G015 H/T ตัวหนังสือขาว ปี20 | 4,700x4 | 18,800 |
ราคายาง 31x10.5R15 | YOKOHAMA G012 ปี13* | 1,000x4 | 4,000 |
ราคายาง 31x10.5R15 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี16* | 2,900x4 | 11,600 |
ราคายาง 31x10.5R15 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี20 | 4,900x4 | 19,600 |
ราคายาง 215/70R16 | YOKOHAMA G058 SUV ปี 20 | 3,600x4 | 14,400 |
ราคายาง 225/70R16 | YOKOHAMA G055 SUV ปี20 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 225/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ปี20 | 4,600x4 | 18,400 |
ราคายาง 235/70R16 | YOKOHAMA G055 SUV ปี20 | 4,600x4 | 18,400 |
ราคายาง 235/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี20 | 4,700x4 | 18,800 |
ราคายาง 245/70R16 | FALKEN HT01 ตัวหนังสือขาว ปี13* | มี 3เส้น เส้นละ 1,000 | 3,000 |
ราคายาง 245/70R16 | FALKEN AT01 ตัวหนังสือขาว ปี14* | 1,250x4 | 5,000 |
ราคายาง 245/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี16* | มี 3เส้น เส้นละ 2,400 | 7,200 |
ราคายาง 245/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี17* | 2,800x4 | 11,200 |
ราคายาง 245/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี19 | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 245/70R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี19 | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 255/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี20 | 5,100x4 | 20,400 |
ราคายาง 255/70R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี20 | 5,300x4 | 21,200 |
ราคายาง 265/70R16 | FALKEN HT01 ตัวหนังสือขาว ปี13* | 1,000x4 | 4,000 |
ราคายาง 265/70R16 | FALKEN AT01 ตัวหนังสือขาว ปี14* | 1,250x4 | 5,000 |
ราคายาง 265/70R16 | HANKOOK DYNAPRO RF12 H/T ปี18* | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 265/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี17* | 3,250x4 | 13,000 |
ราคายาง 265/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี18* | 3,750x4 | 15,000 |
ราคายาง 265/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี20 | 4,650x4 | 18,600 |
ราคายาง 265/70R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี18* | 3,375x4 | 13,500 |
ราคายาง 265/70R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี20 | 4,150x4 | 16,600 |
ราคายาง 275/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ปี20 | 5,100x4 | 20,400 |
ราคายาง 265/75R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี15* | 2,400x4 | 9,600 |
ราคายาง 265/75R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี20 | 4,900x4 | 19,600 |
ราคายาง 265/75R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี20 | 4,900x4 | 19,600 |
ราคายาง 265/65R17 | YOKOHAMA G012 ปี14* | มี 2 เส้น เส้นละ 1,250 | 2,500 |
ราคายาง 265/65R17 | BRIDGESTONE D684 ll ปี20 | 5,000x4 | 20,000 |
ราคายาง 265/65R17 | YOKOHAMA G056 H/T ปี20 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 265/65R17 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี20 | 4,700x4 | 18,800 |
ราคายาง 265/65R17 | FALKEN AT 01 ตัวหนังสือดำ (ดอกหยาบ) 39-13 มี 1เส้นๆละ | 4,000 | 4,000 |
ราคายาง 275/65R17 | YOKOHAMA G015 ตัวหนังสือสีดำ ยางปี3516 ลดแล้ว 25% | 4,350x4 | 17,400 |
ราคายาง 265/70R17 | YOKOHAMA G056 H/T ปี15* | 1,250x4 | 5,000 |
ราคายาง 265/70R17 | MONSTER AT-1 ยางแก้มขาว Dot18 นำเข้ารับประกันโดย Lenso ปี20 | 4,600x4 | 18,400 |
ราคายาง 255/45R18 | HERO R111 ตัวหนังสือขาว | 3,300x4 | 13,200 |
ราคายาง 255/50R18 | RAIDEN WOLVERINE X402 ปี 20 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 255/50R18 | HERO R111 ตัวหนังสือขาว | 3,250x4 | 13,000 |
ราคายาง 255/55R18 | RAIDEN WOLVERINE X402 ปี 20 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 265/60R18 | RAIDEN WOLVERINE X401 ปี 20 | 3,200x4 | 12,800 |
ราคายาง 265/60R18 | BRIDGESTONE EP850 ปี15* | มี 1 เส้น เส้นละ 1,000 | 1,000 |
ราคายาง 265/60R18 | FALKEN TZ01 JAPAN ปี15* | มี 3 เส้น เส้นละ 1,200 | 3,600 |
ราคายาง 265/60R18 | DUNLOP GRANDTREK PT3 | 4,300x4 | 17,200 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA HT G056 ปี20 | 5,600x4 | 22,400 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA G015 H/T ปี19 | 5,400x4 | 21,600 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA G015 H/T ปี20 | 6,000x4 | 24,000 |
ราคายาง 265/65R18 | MONSTER AT2 ปี18* | 3,900x4 | 15,600 |
ราคายาง 265/50R20 | RAIDEN WOLVERINE X401 ปี 20 | 3,200x4 | 12,800 |
ราคายาง 265/50R20 | DEESTONE R702 CARRERAS ปี20 | 3,600x4 | 14,400 |
ราคายาง 265/50R20 | HANKOOK RA33 ปี20 | 5,000x4 | 20,000 |
ราคายาง 265/50R20 | TOYO ST2 ปี19* | 5,500x4 | 22,000 |
ราคายาง 265/50R20 | YOKOHAMA PA02 PARADA JAPAN ปี20 | 7,200x4 | 28,800 |
ราคายาง 265/55R20 | MONSTER AT2 ปี18* | 4,200x4 | 16,800 |
ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.
สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.
ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.
เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี
เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง
ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง
(ราคานี้รวม Vat และ รวมค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เเละบริการหลังการขายแล้ว)
หากท่านไม่ทราบว่าต้องใช้ยางขนาดใด สามารถดูขนาดยางได้ที่แก้มยาง(ด้านข้างยาง) ของรถท่าน
หรือหากต้องการปรับเปลี่ยนขนาดยางให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
Line : @lpautomag (มี@ด้วยครับ)
FB : LPAutomag
Tel : 02-539-7854
รับสิทธิ ผ่อน 0% 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ YOKOHAMA รุ่นใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 4 เส้น
รับสิทธิ ผ่อน 0% 4 เดือน ได้ทั้งร้าน! ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ ทุกรุ่น ทุกขนาด 4 เส้น, ช่วงล่าง, ผ้าเบรค
* ยกเว้น โปรช่วยชาติแม็กพร้อมยาง, น้ำมันเครือง และสินค้ายกเว้นอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการ และมียอดจัดตั้งแต่ 4,000บาทขึนไป
ที่ร้านรับบัตร Visa, Master ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ระบบผ่อน รับบัตร First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม (คิดดอกเบี้ยตามบัตร)
ลด 3 % เมื่อชำระด้วยเงินสด
ลด 5 % สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใส่เอง เมื่อชำระด้วยเงินสดและโอนผ่านธนาคาร โดยไม่เทิร์นของเก่า และไม่รับบริการหลังการขาย
เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น จะได้รับบริการหลังการขายดังนี้
1. เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี มูลค่า 200 บาท FREE
2. สลับยาง ถ่วงล้อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 600 บาท FREE
3. ปะยางไยไหม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 150 บาท FREE
4. เติมลมยางไนโตรเจน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 100 บาท FREE
5. ตั้งศูนย์สำหรับล้อหน้า 5 ครั้ง มูลค่ากว่า 1,500 บาท FREE
6. ถ่ายนํ้ามันเครื่อง Sunoco และกรองเครื่อง ลด 30% เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น