ราคายางรถยนต์ ยางกระบะ รถกระบะ | |||
---|---|---|---|
ขนาด | ยี่ห้อ | ราคาเส้นละ | ราคา 4เส้น |
ราคายาง 195R14 | YOKOHAMA RY55 BluEarth-Van ปี22 | 2,700x4 | 10,800 |
ราคายาง 195R14 | BRIDGESTONE L677 ปี22 | 3,300x4 | 13,200 |
ราคายาง 205/70R15 | BRIDGESTONE R624 ปี14 | 750x4 | 3,000 |
ราคายาง 205/70R15 | YOKOHAMA G015 A/T ปี17 | 1,500x4 | 6,000 |
ราคายาง 205/70R15 | MAXXIS MA579 ปี22 | 2,425x4 | 9,700 |
ราคายาง 205/70R15 | YOKOHAMA RY55 BluEarth-Van ปี22 | 3,025x4 | 12,100 |
ราคายาง 205/70R15 | BRIDGESTONE R611 ปี22 | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 205/70R15 | YOKOHAMA G058 SUV ปี22 | 3,725x4 | 14,900 |
ราคายาง 215/70R15 | Yokohama PA03 PARADA ปี18 | มี2เส้นๆละ1,500 | 3,000 |
ราคายาง 215/70R15 | MAXXIS MA579 ปี22 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 215/70R15 | YOKOHAMA RY55 BluEarth-Van ปี22 | 3,125x4 | 12,500 |
ราคายาง 215/70R15 | BRIDGESTONE R611 ปี22 | 3,250x4 | 13,000 |
ราคายาง 225/70R15 | YOKOHAMA RY55 BluEarth-Van ปี22 | 3,350x4 | 13,400 |
ราคายาง 225/70R15 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี22 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 235/70R15 | YOKOHAMA G015 A/T ปี18* | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 235/70R15 | YOKOHAMA G015 A/T ปี22 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 255/70R15 | YOKOHAMA G056 H/T ปี22 | 5,000x4 | 20,000 |
ราคายาง 235/75R15 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี22 | 4,750x4 | 19,000 |
ราคายาง 235/75R15 | YOKOHAMA G056 H/T ปี22 | 4,800x4 | 19,200 |
ราคายาง 30x9.5R15 | YOKOHAMA G015 H/T ตัวหนังสือขาว ปี22 | 5,325x4 | 21,300 |
ราคายาง 31x10.5R15 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี22 | 5,525x4 | 22,100 |
ราคายาง 215/70R16 | BRIDGESTONE R611 ปี22 | 3,400x4 | 13,600 |
ราคายาง 215/70R16 | YOKOHAMA G058 SUV ปี22 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 225/70R16 | YOKOHAMA G055 SUV ปี19 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 225/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ปี22 | 4,375x4 | 17,500 |
ราคายาง 225/70R16 | YOKOHAMA G058 CV SUV ปี22 | 5,100x4 | 20,400 |
ราคายาง 235/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี22 | 4,850x4 | 19,400 |
ราคายาง 245/70R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี22 | 4,750x4 | 19,000 |
ราคายาง 245/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี21 | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 245/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี22 | 4,600x4 | 18,400 |
ราคายาง 255/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี22 | 5,725x4 | 22,900 |
ราคายาง 255/70R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี22 | 6,225x4 | 24,900 |
ราคายาง 265/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี22 | 4,750x4 | 19,000 |
ราคายาง 265/70R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี18* | มี2เส้นๆละ 2,400 | 4,800 |
ราคายาง 265/70R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี22 | 4,800x4 | 19,200 |
ราคายาง 275/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ปี22 | 5,675x4 | 22,700 |
ราคายาง 265/75R16 | YOKOHAMA G015 A/T ปี22 | 5,100x4 | 20,400 |
ราคายาง 265/75R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี15* | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 265/75R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี22 | 5,625x4 | 22,500 |
ราคายาง 265/65R17 | BRIDGESTONE D684 ll ไทย ปี22 | 4,900x4 | 19,600 |
ราคายาง 265/65R17 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี21 | 4,575x4 | 18,300 |
ราคายาง 265/65R17 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี22 | 5,050x4 | 20,200 |
ราคายาง 265/65R17 | YOKOHAMA G056 H/T ปี22 | 5,250x4 | 21,000 |
ราคายาง 275/65R17 | YOKOHAMA G015 A/T ปี16 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 275/65R17 | YOKOHAMA G015 A/T ปี22 | 6,225x4 | 24,900 |
ราคายาง 255/35R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 8,950x4 | 35,800 |
ราคายาง 265/40R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 7,650x4 | 30,600 |
ราคายาง 275/40R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 6,475x4 | 25,900 |
ราคายาง 245/45r18 /275/40r18 | VIPER RD-09 by Lenso ปี21 | ชุด 4 เส้น | 9,900 |
ราคายาง 255/45R18 | HERO R111 ตัวหนังสือขาว ปี20 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 255/50R18 | RAIDEN HERO R111 by Lenso ปี21 ตัวหนังสือขาว | 2,950x4 | 11,800 |
ราคายาง 255/50R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 6,150x4 | 24,600 |
ราคายาง 255/55R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 6,150x4 | 24,600 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA HT G056 ปี16* | มี2เส้นๆละ2,000 | 4,000 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA HT G056 ปี21 | 5,500x4 | 22,000 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA HT G056 ปี22 | 6,125x4 | 24,500 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี22 | 6,125x4 | 24,500 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 6,725x4 | 26,900 |
ราคายาง 265/65R18 | BF GOODRICH T/A KO ปี15 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 265/65R18 | MONSTER AT2 ปี18 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 265/50R20 | DEESTONE R702 CARRERAS ปี19 | มี2เส้นๆละ2,000 | 4,000 |
ราคายาง 265/50R20 | OTANI SA1000 ไทย ปี22 | 4,100x4 | 16,400 |
ราคายาง 265/50R20 | DUNLOP PT3 H/T ปี22 | 6,000x4 | 24,000 |
ราคายาง 265/50R20 | YOKOHAMA G015 A/T ปี22 | 6,950x4 | 27,800 |
ราคายาง 265/50R20 | YOKOHAMA X-CV G057 ปี22 | 7,025x4 | 28,100 |
ราคายาง 265/50R20 | YOKOHAMA PA02 PARADA JAPAN ปี22 | 7,650x4 | 30,600 |
ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.
สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.
ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.
เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี
เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง
ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง
(ราคานี้รวม Vat และ รวมค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เเละบริการหลังการขายแล้ว)
หากท่านไม่ทราบว่าต้องใช้ยางขนาดใด สามารถดูขนาดยางได้ที่แก้มยาง(ด้านข้างยาง) ของรถท่าน
หรือหากต้องการปรับเปลี่ยนขนาดยางให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
Line : @lpautomag (มี@ด้วยครับ)
FB : LPAutomag
Tel : 02-539-7854
รับสิทธิ ผ่อน 0% 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ YOKOHAMA รุ่นใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 4 เส้น
รับสิทธิ ผ่อน 0% 4 เดือน ได้ทั้งร้าน! ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ ทุกรุ่น ทุกขนาด 4 เส้น, ช่วงล่าง, ผ้าเบรค
* ยกเว้น โปรช่วยชาติแม็กพร้อมยาง, น้ำมันเครือง และสินค้ายกเว้นอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการ และมียอดจัดตั้งแต่ 4,000บาทขึนไป
ที่ร้านรับบัตร Visa, Master ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ระบบผ่อน รับบัตร First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม (คิดดอกเบี้ยตามบัตร)
ลด 3 % เมื่อชำระด้วยเงินสด
ลด 5 % สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใส่เอง เมื่อชำระด้วยเงินสดและโอนผ่านธนาคาร โดยไม่เทิร์นของเก่า และไม่รับบริการหลังการขาย
เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น จะได้รับบริการหลังการขายดังนี้
1. เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี มูลค่า 200 บาท FREE
2. สลับยาง ถ่วงล้อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 600 บาท FREE
3. ปะยางไยไหม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 150 บาท FREE
4. เติมลมยางไนโตรเจน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 100 บาท FREE
5. ตั้งศูนย์สำหรับล้อหน้า 5 ครั้งๆละ 450x5 มูลค่ากว่า 2,250 บาท FREE
6. ถ่ายนํ้ามันเครื่อง Sunoco และกรองเครื่อง ลด 30% เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น