ราคายางรถยนต์ ยาง ขอบ 18 19 20 นิ้ว | |||
---|---|---|---|
ขนาด | ยี่ห้อ | ราคาเส้นละ | ราคา 4เส้น |
ราคายาง 255/35R18 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19* | 6,000x4 | 24,000 |
ราคายาง 265/35R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 8,300x4 | 33,200 |
ราคายาง 225/40R18 | ALLIANCE 030Ex 090EX MADE IN JAPAN (By YOKOHAMA) ปี 20 | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 225/40R18 | ATRZZO (จีน) ปี14มี2เส้น ปี15 มี2เส้น | 1,000 x2 | 2,000 |
ราคายาง 225/40R18 | BRIDGESTONE RE004 ปี20 | 5,500X4 | 22,000 |
ราคายาง 225/40R18 | HANKOOK K120 V12 evo2 ปี20 | 3,250x4 | 13,000 |
ราคายาง 225/40R18 | HANKOOK H457 V2 concept 2 ปี17* | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 225/40R18 | DUNLOP LM704 SP Sport ปี20 | 3,600x4 | 14,400 |
ราคายาง 225/40R18 | PIRELLI P-1 ปี 37-15 | 1,800x4 | 7,200 |
ราคายาง 225/40R18 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี 27-14 | 1,700x4 | 6,800 |
ราคายาง 225/40R18 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva ปี16* | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 225/40R18 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva ปี20 | 5,700x4 | 22,800 |
ราคายาง 225/40R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 5,100x4 | 20,400 |
ราคายาง 225/40R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 6,700x4 | 26,800 |
ราคายาง 235/40R18 | ATRZZO (จีน) ปี15* | 1,250x4 | 5,000 |
ราคายาง 235/40R18 | CONTINENTAL MC 6 ปี20 | 4,650x4 | 18,600 |
ราคายาง 235/40R18 | DUNLOP DZ 102 ปี20 | 4,100x4 | 16,400 |
ราคายาง 235/40R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 5,200x4 | 20,800 |
ราคายาง 235/40R18 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva ปี16* | 3,100x4 | 12,400 |
ราคายาง 235/40R18 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva ปี20 | 6,150x4 | 24,600 |
ราคายาง 235/40R18 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี43-14 | 1,500x4 | 6,000 |
ราคายาง 245/40R18 | DAIMOND BLACK จีน ปี14* | 1,000x4 | 4,000 |
ราคายาง 245/40R18 | FALKEN PT722 ปี13* | 1,250x4 | 5,000 |
ราคายาง 245/40R18 | ROADCLAW RH660 ปี17* | 1,500x4 | 6,000 |
ราคายาง 245/40R18 | HANKOOK K120 V12 evo2 ปี20 | 4.000x4 | 16,000 |
ราคายาง 245/40R18 | CONTINENTAL MC6 ปี20 | 5,800x4 | 23,200 |
ราคายาง 245/40R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 6,200x4 | 24,800 |
ราคายาง 245/40R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 7,500x4 | 30,000 |
ราคายาง 245/40R18 | YOKOHAMA ADVAN V105 Runflat japan | 7,650x4 | 30,600 |
ราคายาง 275/40R18 | YOKOHAMA ADVAN V105 Runflat japan | 9,000x4 | 36,000 |
ราคายาง 215/45R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 5,900x4 | 23,600 |
ราคายาง 225/45R18 | DEESTONE R702 ปี 20 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 225/45R18 | ATRZZO (จีน) ปี20 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 225/45R18 | HANKOOK K120 V12 evo2 ปี20 | 3,300x4 | 13,200 |
ราคายาง 225/45R18 | CONTINENTAL MC6 ปี20 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 225/45R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 5,400x4 | 21,600 |
ราคายาง 225/45R18 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี13* | 1,750x4 | 7,000 |
ราคายาง 225/45R18 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี16* | 3,750x4 | 15,000 |
ราคายาง 225/45R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 6,100x4 | 24,400 |
ราคายาง 235/45R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 5,500x4 | 22,000 |
ราคายาง 235/45R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 6,500x4 | 26,000 |
ราคายาง 245/45R18 | ATRZZO (จีน)24-13 | 1,250x4 | 5,000 |
ราคายาง 245/45R18 | CONTINENTAL MC5 ปี20 | 4,275x4 | 17,100 |
ราคายาง 245/45R18 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี14* | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 245/45R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 6,200x4 | 24,800 |
ราคายาง 245/45R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 6,900x4 | 27,600 |
ราคายาง 255/45R18 | HERO R111 ตัวหนังสือขาว | 3,300x4 | 13,200 |
ราคายาง 275/45R18 | HERO R111 (BY LENSO ) ปี20 | 4,600x4 | 18,400 |
245/50-18 / 275/45-18 | HERO R111 (BY LENSO ) ปี20 | ชุดละ 4 เส้น | 17,600 |
ราคายาง 225/50R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-A ปี20 | 5,500x4 | 22,000 |
ราคายาง 235/50R18 | Hankook v12 ปี20 | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 235/50R18 | CONTINENTAL MC6 ปี20 | 5,250x4 | 21,000 |
ราคายาง 235/50R18 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19* | 5,000x4 | 20,000 |
ราคายาง 235/50R18 | YOKOHAMA AE51 GT (JAPAN) ปี20 | 6,000x4 | 24,000 |
ราคายาง 235/50R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 6,000x4 | 24,000 |
ราคายาง 245/50R18 | HERO R111 (BY LENSO ) ปี20 | 4,200x4 | 16,800 |
ราคายาง 245/50R18 | YOKOHAMA Advan DB V552 (JAPAN) ปี20 | 6,900x4 | 27,600 |
ราคายาง 255/50R18 | RAIDEN WOLVERINE X402 ปี 20 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 255/50R18 | HERO R111 ตัวหนังสือขาว | 3,250x4 | 13,000 |
ราคายาง 255/55R18 | FARROAD FRD16 ปี18 (จีน) | 3000x4 | 12,000 |
ราคายาง 235/55R18 | DUNLOP LM704 SP Sport ปี13* | 1,250x4 | 5,000 |
ราคายาง 235/55R18 | CONTINENTAL MC5 ปี20 | 4,425x4 | 17,700 |
ราคายาง 235/55R18 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva ปี20 | 5,800x4 | 23,200 |
ราคายาง 235/55R18 | YOKOHAMA G058 CV SUV ปี20 | 5,800x4 | 23,200 |
ราคายาง 235/55R18 | YOKOHAMA G055 SUV ปี17* | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 235/55R18 | YOKOHAMA G055 SUV ปี20 | 6,400x4 | 25,600 |
ราคายาง 235/55R18 | YOKOHAMA PA02 PARADA JAPAN ปี20 | 7,000x4 | 28,000 |
ราคายาง 255/55R18 | RAIDEN WOLVERINE X402 ปี 20 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 225/60R18 | YOKOHAMA G058 CV SUV ปี 20 | 5,400x4 | 21,600 |
ราคายาง 235/60R18 | CONTINENTAL CCLX ปี20 | 6,175x4 | 24,700 |
ราคายาง 235/60R18 | YOKOHAMA CV G058 ปี20 | 6,000x4 | 24,000 |
ราคายาง 235/60R18 | YOKOHAMA PA02 PARADA JAPAN ปี20 | 6,800x4 | 27,200 |
ราคายาง 225/65R18 | YOKOHAMA G055 SUV ปี20 | 6,300x4 | 25,200 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA G015 ปี20 | 5,850x4 | 23,260 |
ราคายาง 265/60R18 | RAIDEN VIPER RD09 ปี20 | 3,200x4 | 12,800 |
ราคายาง 265/60R18 | DUNLOP PT3 ปี20 | 4,300x4 | 17,200 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA G056 ปี20 | 6,700x4 | 26,800 |
ราคายาง 255/30R19 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี14* | มี 2 เส้น เส้นละ 2,000 | 4,000 |
ราคายาง 255/30R19 | YOKOHAMA V105 Advan Sport (JAPAN) ปี20 | 8,100x4 | 32,400 |
ราคายาง 265/30R19 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี15* | 4,500X4 | 18,000 |
ราคายาง 265/30R19 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva ปี20 | 8,600x4 | 34,400 |
ราคายาง 275/30R19 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี20 | 8,300x4 | 33,200 |
ราคายาง 235/35R19 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี18* | มี 2 เส้น เส้นละ 6,000 | 12,000 |
ราคายาง 235/35R19 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva ปี16* | 4,750x4 | 19,000 |
ราคายาง 235/35R19 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva ปี20 | 7,900x4 | 31,600 |
ราคายาง 245/35R19 | SONAR SX1 EVO ปี12* | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 245/35R19 | TRAXMAX F106 ปี12* | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 245/35R19 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 7,500x4 | 30,000 |
ราคายาง 245/35R19 | YOKOHAMA V105 Advan Sport (JAPAN) ปี20 | 8,100x4 | 32,400 |
ราคายาง 255/35R19 | YOKOHAMA V103 JAPAN ผลิต 40-08 | มี 1 เส้นๆละ | 2,500 |
ราคายาง 255/35R19 | YOKOHAMA V105 Advan Sport (JAPAN) ปี20 | 8,200x4 | 32,800 |
ราคายาง 275/35R19 | PIRELLI P-ZERO ปี15* | มี 2 เส้น เส้นละ 3,000 | 6,000 |
ราคายาง 225/40R19 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 7,800x4 | 31,200 |
ราคายาง 225/40R19 | YOKOHAMA V105 Advan Sport (JAPAN) ปี20 | 8,400x4 | 33,600 |
ราคายาง 245/40R19 | ATRZZO จีน ปี16* | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 245/45R19 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี15* | 3,900x4 | 15,600 |
ราคายาง 245/45R19 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี16* | 4,750x4 | 18,800 |
ราคายาง 245/45R19 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 6,900x4 | 27,600 |
ราคายาง 225/55R19 | YOKOHAMA RV02 ปี20 | 6700x4 | 26,800 |
ราคายาง 235/55R19 | YOKOHAMA G055 SUV ปี18* | 5,000x4 | 20,000 |
ราคายาง 235/50R19 | YOKOHAMA G058 ปี 20 | 6,300x4 | 25,200 |
ราคายาง 245/35R20 | ATRZZO จีน ปี20 | 4,850x4 | 19,400 |
ราคายาง 245/35R20 | YOKOHAMA V105 Advan Sport (JAPAN) ปี20 | 8,700x4 | 34,800 |
ราคายาง 265/35R20 | YOKOHAMA V105 Advan Sport (JAPAN) ปี17* | มี 2 เส้น เส้นละ 8,500 | 17,000 |
ราคายาง 265/35R20 | YOKOHAMA V105 Advan Sport (JAPAN) ปี20 | 12,500x4 | 50,000 |
ราคายาง 245/40R20 | WANLI S1089 ปี12* | 1,500x4 | 6,000 |
ราคายาง 245/40R20 | FALKEN PT722 ปี13* | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 245/40R20 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 9,900x4 | 39,600 |
ราคายาง 245/45R20 | YOKOHAMA PA02 PARADA JAPAN ปี20 | 6,700x4 | 26,800 |
ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.
สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.
ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.
เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี
เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง
ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง
(ราคานี้รวม Vat และ รวมค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เเละบริการหลังการขายแล้ว)
หากท่านไม่ทราบว่าต้องใช้ยางขนาดใด สามารถดูขนาดยางได้ที่แก้มยาง(ด้านข้างยาง) ของรถท่าน
หรือหากต้องการปรับเปลี่ยนขนาดยางให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
Line : @lpautomag (มี@ด้วยครับ)
FB : LPAutomag
Tel : 02-539-7854
รับสิทธิ ผ่อน 0% 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ YOKOHAMA รุ่นใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 4 เส้น
รับสิทธิ ผ่อน 0% 4 เดือน ได้ทั้งร้าน! ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ ทุกรุ่น ทุกขนาด 4 เส้น, ช่วงล่าง, ผ้าเบรค
* ยกเว้น โปรช่วยชาติแม็กพร้อมยาง, น้ำมันเครือง และสินค้ายกเว้นอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการ และมียอดจัดตั้งแต่ 4,000บาทขึนไป
ที่ร้านรับบัตร Visa, Master ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ระบบผ่อน รับบัตร First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม (คิดดอกเบี้ยตามบัตร)
ลด 3 % เมื่อชำระด้วยเงินสด
ลด 5 % สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใส่เอง เมื่อชำระด้วยเงินสดและโอนผ่านธนาคาร โดยไม่เทิร์นของเก่า และไม่รับบริการหลังการขาย
เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น จะได้รับบริการหลังการขายดังนี้
1. เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี มูลค่า 200 บาท FREE
2. สลับยาง ถ่วงล้อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 600 บาท FREE
3. ปะยางไยไหม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 150 บาท FREE
4. เติมลมยางไนโตรเจน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 100 บาท FREE
5. ตั้งศูนย์สำหรับล้อหน้า 5 ครั้ง มูลค่ากว่า 1,500 บาท FREE
6. ถ่ายนํ้ามันเครื่อง Sunoco และกรองเครื่อง ลด 30% เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น