ราคายางรถยนต์ ยาง ขอบ 18 19 20 นิ้ว
ขนาดยี่ห้อราคาเส้นละราคา 4เส้น
ราคายาง 215/45R18 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี22 5,450x4 21,800
ราคายาง 215/45R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 6,225x4 24,900
ราคายาง 215/55R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 6,025x4 24,100
ราคายาง 215/50R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 5,925x4 23,700
ราคายาง 225/40R18 LENSO D1CS ไทย ปี22 2,500x4 10,000
ราคายาง 225/40R18 *โปร3แถม1 YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี22 4,160x3 12,480
ราคายาง 225/40R18 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี22 5,625x4 22,500
ราคายาง 225/40R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 6,050x4 24,200
ราคายาง 225/40R18 BRIDGESTONE RE004 ปี20* 4,750x4 19,000
ราคายาง 225/40R18 BRIDGESTONE RE004 ปี22 6,750x4 27,000
ราคายาง 225/40R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 6,700x4 26,800
ราคายาง 225/40R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 6,750x4 27,000
ราคายาง 225/40R18 MICHELIN PilotSport5 ปี22 7,375x4 29,500
ราคายาง 225/40R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 7,700x4 30,800
ราคายาง 225/45R18 LENSO D1CS ไทย ปี22 2,750x4 11,000
ราคายาง 225/45R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 6,375x4 25,500
ราคายาง 225/45R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 6,900x4 27,600
ราคายาง 225/45R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 6,925x4 27,700
ราคายาง 225/45R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 6,950x4 27,800
ราคายาง 225/50R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 6,100x4 24,400
ราคายาง 225/50R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 6,500x4 26,000
ราคายาง 225/50R18 MICHELIN PRIMACY4 ST ปี22 7,500x4 30,000
ราคายาง 225/55R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 6,425x4 25,700
ราคายาง 225/60R18 YOKOHAMA G058 CV SUV ไทย ปี20 4,500x4 18,000
ราคายาง 225/60R18 YOKOHAMA G058 CV SUV ไทย ปี21 5,500x4 22,000
ราคายาง 225/60R18 YOKOHAMA G058 CV SUV ไทย ปี22 6,225x4 24,900
ราคายาง 225/60R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 6,500x4 26,000
ราคายาง 235/40R18 SAILUN ZSR ปี22 2,250x4 9,000
ราคายาง 235/40R18 LENSO D1CS ไทย ปี22 2,750x4 11,000
ราคายาง 235/40R18 KUMHO PS31 ปี22 3,750x4 15,000
ราคายาง 235/40R18 KUMHO PS71 ปี22 4,650x4 18,500
ราคายาง 235/40R18 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี22 5,725x4 22,900
ราคายาง 235/40R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 6,100x4 24,400
ราคายาง 235/40R18 BRIDGESTONE RE004 ปี 22 6,125x4 24,500
ราคายาง 235/40R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 6,600x4 26,400
ราคายาง 235/40R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 6,800x4 27,200
ราคายาง 235/40R18 MICHELIN PilotSport5 ปี22 7,250x4 29,000
ราคายาง 235/45R18 LENSO D1CS ไทย ปี22 2,875x4 11,500
ราคายาง 235/45R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี21 6,000x4 24,000
ราคายาง 235/45R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 6,425x4 25,700
ราคายาง 235/45R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี21 6,075x4 24,300
ราคายาง 235/45R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 6,500x4 26,000
ราคายาง 235/50R18 YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19มี3เส้น มี3เส้นๆละ3,500 เส้นละ3,500
ราคายาง 235/50R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี21 6,000x4 24,000
ราคายาง 235/50R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 6,475x4 25,900
ราคายาง 235/50R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 6,575x4 26,300
ราคายาง 235/50R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 6,950x4 27,800
ราคายาง 235/55R18 YOKOHAMA G055 SUV ปี17 3,500x4 14,000
ราคายาง 235/55R18 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี22 6,425x4 25,700
ราคายาง 235/55R18 YOKOHAMA G058 CV SUV ไทย ปี22 6,500x4 26,000
ราคายาง 235/55R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 6,750x4 27,000
ราคายาง 235/60R18 YOKOHAMA CV G058 (PHI) ปี22 6,425x4 25,700
ราคายาง 235/60R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 6,600x4 26,400
ราคายาง 235/60R18 YOKOHAMA PA02 PARADA JAPAN ปี22 8,100x4 32,400
ราคายาง 245/40R18 ROADCLAW RH660 ปี17* 1,500x4 6,000
ราคายาง 245/40R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 7,300x4 29,200
ราคายาง 245/40R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี19* 5,150x4 20,600
ราคายาง 245/40R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 8,275x4 33,100
ราคายาง 245/40R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 8,475x4 33,900
ราคายาง 245/40R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 8,725x4 34,900
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19 มี2เส้นๆละ 4,000x2 8,000
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี22 5,975x4 23,900
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 5,975x4 23,900
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี21 6,550x4 26,200
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 7,300x4 29,200
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 7,600x4 30,400
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 7,900x4 31,600
245/45R18 คู่ 275/40R18 RAIDEN VIPER RD-09 (BY LENSO ) ปี21 ชุดละ 4 เส้น 10,900
ราคายาง 245/50R18 YOKOHAMA Advan DB V552 (JAPAN) ปี22 7,750x4 31,000
ราคายาง 255/35R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 8,575x4 34,300
ราคายาง 255/35R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 8,850x4 35,400
ราคายาง 255/40R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 8,275x4 33,100
ราคายาง 255/45R18 RAIDEN HERO R111 ตัวหนังสือขาว ปี20 2,500x4 10,000
ราคายาง 255/50R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 6,050x4 24,200
ราคายาง 255/50R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 6,050x4 24,200
ราคายาง 255/55R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 6,050x4 24,200
ราคายาง 265/40R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 7,550x4 30,200
ราคายาง 275/40R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 8,675x4 34,700
ราคายาง 275/40R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 6,375x4 25,500
ราคายาง 265/60R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 6,600x4 26,400
ราคายาง 225/40R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) 9,100x4 36,400
ราคายาง 225/55R19 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 7,400x4 29,600
ราคายาง 235/35R19 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (JAPAN) 7,700x4 30,800
ราคายาง 235/35R19 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 8,875x4 35,500
ราคายาง 235/50R19 YOKOHAMA G058 CV SUV (PHI) ปี20* 6,025x4 24,100
ราคายาง 235/50R19 YOKOHAMA G058 CV SUV (PHI) ปี22 7,650x4 30,600
ราคายาง 235/55R19 YOKOHAMA G055 SUV ปี18* 5,000x4 20,000
ราคายาง 235/55R19 YOKOHAMA G058 SUV (PHI) ปี22 7,650x4 30,600
ราคายาง 235/55R19 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 7,950x4 31,800
ราคายาง 245/35R19 SONAR SX1 EVO ปี12* 2,000x4 8,000
ราคายาง 245/35R19 TRAXMAX F106 ปี12* 2,000x4 8,000
ราคายาง 245/35R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี20* 7,000x4 28,000
ราคายาง 245/35R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 8,875x4 35,500
ราคายาง 245/40R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) 9,425x4 37,700
ราคายาง 245/45R19 YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี15* 3,750x4 15,000
ราคายาง 245/45R19 YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี16* 4,500x4 18,000
ราคายาง 245/45R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) 8,250x4 33,000
ราคายาง 255/30R19 YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี14* มี 2 เส้น เส้นละ 2,000 4,000
ราคายาง 255/30R19 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี226,700x4 10,400x4 41,600
ราคายาง 255/35R19 YOKOHAMA V103 JAPAN ผลิต 40-08 มี 1 เส้นๆละ 2,500
ราคายาง 265/30R19 YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี15* มี2เส้น เส้นละ3,000 6,000
ราคายาง 265/30R19 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (JAPAN) 8,375x4 33,500
ราคายาง 265/35R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 9,550x4 38,200
ราคายาง 275/30R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) 9,200x4 36,800
ราคายาง 275/35R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) 9,325x4 37,300
ราคายาง 225/45R20 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 8,475x4 33,900
ราคายาง 235/55R20 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 7,950x4 31,800
ราคายาง 245/35R20 ATRZZO จีน ปี20 4,850x4 19,400
ราคายาง 245/40R20 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) 11,250x4 45,000
ราคายาง 245/45R20 YOKOHAMA PA02 PARADA JAPAN 7,750x4 31,000

บริการพิเศษ เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น

ตั้งศูนย์

ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.

สลับยาง

สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.

ถ่วงล้อ

ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.

จุ๊ปยาง

เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี

เติมลมไนโตรเจน

เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง

ปะยาง

ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง

ผ่อนยาง Yokohama 0% 6เดือน

ผ่อนยาง 0% 4เดือน

ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% เมื่อเปลี่ยนยาง4เส้น

 

(ราคานี้รวม Vat และ รวมค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เเละบริการหลังการขายแล้ว)

 

หากท่านไม่ทราบว่าต้องใช้ยางขนาดใด สามารถดูขนาดยางได้ที่แก้มยาง(ด้านข้างยาง) ของรถท่าน

หรือหากต้องการปรับเปลี่ยนขนาดยางให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

Line : @lpautomag (มี@ด้วยครับ)

 FB : LPAutomag

Tel : 02-539-7854

 


 

รับสิทธิ ผ่อน 0%  6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต  - กสิกร

                                                        - ไทยพาณิชย์

                                                        - กรุงศรีอยุธยา

                                                        - กรุงไทย

เมื่อซื้อยางใหม่ YOKOHAMA รุ่นใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 4 เส้น

 

รับสิทธิ ผ่อน 0%  4 เดือน ได้ทั้งร้าน! ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร

                                                                     - ไทยพาณิชย์

                                                                     - กรุงศรีอยุธยา

                                                                     - กรุงไทย 

เมื่อซื้อยางใหม่ ทุกรุ่น ทุกขนาด 4 เส้น, ช่วงล่าง, ผ้าเบรค


* ยกเว้น โปรช่วยชาติแม็กพร้อมยาง, น้ำมันเครือง และสินค้ายกเว้นอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการ และมียอดจัดตั้งแต่ 4,000บาทขึนไป

 


 

ที่ร้านรับบัตร Visa, Master ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ระบบผ่อน รับบัตร  First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม (คิดดอกเบี้ยตามบัตร)

 


 

ลด 3 % เมื่อชำระด้วยเงินสด

ลด 5 % สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใส่เอง เมื่อชำระด้วยเงินสดและโอนผ่านธนาคาร  โดยไม่เทิร์นของเก่า และไม่รับบริการหลังการขาย

 


 

ปลี่ยนยางใหม่  4 เส้น จะได้รับบริการหลังการขายดังนี้

   1. เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี มูลค่า 200 บาท FREE

   2. สลับยาง ถ่วงล้อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 600 บาท FREE

   3. ปะยางไยไหม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 150 บาท FREE

   4. เติมลมยางไนโตรเจน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 100 บาท FREE

   5. ตั้งศูนย์สำหรับล้อหน้า 5 ครั้งๆละ 450x5 มูลค่ากว่า 2,250 บาท FREE

   6. ถ่ายนํ้ามันเครื่อง Sunoco และกรองเครื่อง ลด 30% เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น

 


 

 ขั้นตอนการสั่งซื้อ 

 

1. เลือกสินค้า

 

2. โทรแจ้งที่เบอร์ 02-5397854 , 02-9340170 , 02-5386197

 

3. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย  สาขาลาดพร้าว 124 

     บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 008-384-2970

     ชื่อบัญชี  บจก.ลาดพร้าวยางยนต์ 

 

4. โทรแจ้งการโอนเงิน แล้วทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้นเลยครับ 

 

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด เราจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ สั่งวันนี้ก่อนเที่ยง ส่งวันนี้เลยครับ

(ค่าขนส่ง บางพื้นที่,บางจังหวัด ต้องมีค่าขนส่งเพิ่ม เช่น เกาะสมุย เป็นต้น)