ราคายางรถยนต์ ยาง ขอบ 15 นิ้ว | |||
---|---|---|---|
ขนาด | ยี่ห้อ | ราคาเส้นละ | ราคา 4เส้น |
ราคายาง 195/45R15 | ATRZZO (จีน) ปี20 | 1,950X4 | 7,800 |
ราคายาง 195/50R15 | DEESTONE CARRERAS R702 ปี20 | 1,550x4 | 6,200 |
ราคายาง 195/50R15 | FARROAD FRD16 ปี18 (จีน) | 1,450x4 | 6,500 |
ราคายาง 195/50R15 | RYDANZ R-02 จีน ปี20 | 1600X4 | 6,400 |
ราคายาง 195/50R15 | HANKOOK H457 V2 concept 2 ปี20 | 1,700x4 | 6,800 |
ราคายาง 195/50R15 | DUNLOP LM704 SP Sport ปี20 | 1,700x4 | 6,800 |
ราคายาง 195/50R15 | YOKOHAMA A-DRIVE ไทยปี20 | 1,875x4 | 7,500 |
ราคายาง 195/50R15 | RAIDEN HERO R111 DOT18(m) แก้มขาว ปี20 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 195/50R15 | LENSO PROJECT-D-ONE ปี20 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 195/50R15 | ALLIANCE AL30 MADE IN JAPAN (by YOKOHAMA) ปี20 | 2,100x4 | 8,400 |
ราคายาง 195/50R15 | TOYO PXTR1 ปี20 | 2,450x4 | 9,800 |
ราคายาง 195/50R15 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva ปี20 | 3,100X4 | 12,400 |
ราคายาง 185/55R15 | HANKOOK H308 Kinergy EX ปี20 | 1,950x4 | 7,800 |
ราคายาง 185/55R15 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 195/55R15 | RYDANZ R-02 จีน ปี20 | 1,450x4 | 5,800 |
ราคายาง 195/55R15 | DEESTONE CARRERAS R702 ปี20 | 1,550x4 | 6,200 |
ราคายาง 195/55R15 | COSMIS DECIBEL DR1 ปี20 | 1,550x4 | 6,200 |
ราคายาง 195/55R15 | DUNLOP LM704 SP Sport ปี20 | 1,700x4 | 6,800 |
ราคายาง 195/55R15 | DUNLOP DZ102 Direzza ปี20 | 1,850x4 | 7,400 |
ราคายาง 195/55R15 | HANKOOK K120 V12 evo2 ปี20 | 1,875x4 | 7,500 |
ราคายาง 195/55R15 | YOKOHAMA A-DRIVE ไทย ปี20 | 1,875x4 | 7,500 |
ราคายาง 195/55R15 | RAIDEN HERO R111 แก้มขาว ปี20 | 2,100x4 | 8,400 |
ราคายาง 195/55R15 | ALLIANCE AL30 MADE IN JAPAN (by YOKOHAMA) ปี20 | 2,100x4 | 8,400 |
ราคายาง 195/55R15 | TOYO PXTR1 ปี19 | 2000x4 | 8,000 |
ราคายาง 195/55R15 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES ปี20 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 195/55R15 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva ปี20 | 3,250x4 | 13,000 |
ราคายาง 195/55R15 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 3,400x4 | 13,600 |
ราคายาง 195/55R15 | BRIDGESTONE RE004 ปี20 | 3,400x4 | 13,600 |
ราคายาง 185/60R15 | MAXXIS MA-P3 ปี20 | 1,650x4 | 6,600 |
ราคายาง 185/60R15 | DUNLOP SP2030 ปี20 | 1,800x4 | 7,200 |
ราคายาง 185/60R15 | ALLIANCE AL30 MADE IN JAPAN (by YOKOHAMA) ปี20 | 1,900x4 | 7,600 |
ราคายาง 185/60R15 | YOKOHAMA E70 ไทย ปี20 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 185/60R15 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES ปี20 | 2,400x4 | 9,600 |
ราคายาง 185/60R15 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 2,600x4 | 10,400 |
ราคายาง 195/60R15 | TOYO NANOENERGY 3 08-14 | 1,550 | 6,200 |
ราคายาง 195/60R15 | KUMHO KH 17 เกาหลี 49-14 | 1,550X4 | 6,200 |
ราคายาง 195/60R15 | OTANI EK1000 ปี20 | 1,750X4 | 7,000 |
ราคายาง 195/60R15 | CONTINENTAL CC 5 ปี 15 | 1,800X4 | 7,200 |
ราคายาง 195/60R15 | HANKOOK H308 Kinergy EX ปี20 | 1,950x4 | 7800 |
ราคายาง 195/60R15 | MAXXIS MA-P3 ปี20 | 1,875X4 | 7,500 |
ราคายาง 195/60R15 | DUNLOP LM704 SP Sport ปี14* | มี 2 เส้น เส้นละ 750 | 1,500 |
ราคายาง 195/60R15 | DUNLOP LM705 SP Sport ปี20 | 2,200x4 | 8,800 |
ราคายาง 195/60R15 | DUNLOP R1 SP Touring ปี20 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 195/60R15 | ALLIANCE AL30 MADE IN JAPAN (by YOKOHAMA) | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 195/60R15 | YOKOHAMA A-DRIVE ไทยปี20 | 2,100x4 | 8,400 |
ราคายาง 195/60R15 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 195/60R15 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-A ปี20 | 2,375x4 | 9,500 |
ราคายาง 195/60R15 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 3,200x4 | 12,800 |
ราคายาง 175/65R15 | YOKOHAMA E50J ไทย ปี20 | 2,350X4 | 9,400 |
ราคายาง 195/65R15 | TOYO NANOENERGY 3 06-14 | 750X4 | 3,000 |
ราคายาง 195/65R15 | OTANI EK1000 ปี17 | 1,125X4 | 4,500 |
ราคายาง 195/65R15 | HANKOOK H308 Kinergy EX ปี17 | 1,250x4 | 5,00 |
ราคายาง 195/65R15 | DUNLOP T1 SP Touring ปี16* | 1,000x2 มี2เส้น | 2,000 |
ราคายาง 195/65R15 | DUNLOP R1 SP Touring ปี18* | 1,375x4 | 5,500 |
ราคายาง 195/65R15 | DUNLOP LM704 SP Sport ปี17 | 1,375x4 | 5,500 |
ราคายาง 195/65R15 | YOKOHAMA A-DRIVE ไทย ปี20 | 2,100X4 | 8,400 |
ราคายาง 195/65R15 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี17* | 1,500x2 มี2เส้น | 3,000 |
ราคายาง 195/65R15 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19* | 2,200x4 | 8,800 |
ราคายาง 195/65R15 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี17* | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 195/65R15 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES (JAPAN) ปี20 | 2,300x4 | 9,200 |
ราคายาง 195/65R15 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 195/65R15 | YOKOHAMA V552 Adv an DB (JAPAN) | 3,200x4 | 12,800 |
ราคายาง 205/60R15 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี16* | 1,750x4 | 7,000 |
ราคายาง 205/60R15 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี18* | 2,350x4 | 9,400 |
ราคายาง 205/65R15 | DUNLOP LM704 SP Sport ปี15 | 1,000x4 | 4,000 |
ราคายาง 205/65R15 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES ปี17 | 1,750x4 | 7,000 |
ราคายาง 205/65R15 | YOKOHAMA A-DRIVE ไทย ปี17 | 1,750x4 | 7,000 |
ราคายาง 205/65R15 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 2,950x4 | 11,800 |
ราคายาง 205/65R15 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี19 | 3,500x4 | 14,000 |
ราคายาง 205/70R15 | DUNLOP LM704 SP Sport ปี13* | 550x4 | 2,200 |
ราคายาง 205/70R15 | DUNLOP LM704 SP Sport ปี20 | 2,290x4 | 9,160 |
ราคายาง 205/70R15 | YOKOHAMA G055 SUV ปี19 | 2,900x4 | 11,600 |
ราคายาง 205/70R15 | YOKOHAMA G015 A/T ปี20 | 2,900x4 | 11,600 |
ราคายาง 215/70R15 | YOKOHAMA G056 H/T ปี20 | 2,900x4 | 11,600 |
ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.
สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.
ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.
เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี
เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง
ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง
(ราคานี้รวม Vat และ รวมค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เเละบริการหลังการขายแล้ว)
หากท่านไม่ทราบว่าต้องใช้ยางขนาดใด สามารถดูขนาดยางได้ที่แก้มยาง(ด้านข้างยาง) ของรถท่าน
หรือหากต้องการปรับเปลี่ยนขนาดยางให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
Line : @lpautomag (มี@ด้วยครับ)
FB : LPAutomag
Tel : 02-539-7854
รับสิทธิ ผ่อน 0% 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ YOKOHAMA รุ่นใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 4 เส้น
รับสิทธิ ผ่อน 0% 4 เดือน ได้ทั้งร้าน! ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ ทุกรุ่น ทุกขนาด 4 เส้น, ช่วงล่าง, ผ้าเบรค
* ยกเว้น โปรช่วยชาติแม็กพร้อมยาง, น้ำมันเครือง และสินค้ายกเว้นอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการ และมียอดจัดตั้งแต่ 4,000บาทขึนไป
ที่ร้านรับบัตร Visa, Master ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ระบบผ่อน รับบัตร First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม (คิดดอกเบี้ยตามบัตร)
ลด 3 % เมื่อชำระด้วยเงินสด
ลด 5 % สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใส่เอง เมื่อชำระด้วยเงินสดและโอนผ่านธนาคาร โดยไม่เทิร์นของเก่า และไม่รับบริการหลังการขาย
เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น จะได้รับบริการหลังการขายดังนี้
1. เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี มูลค่า 200 บาท FREE
2. สลับยาง ถ่วงล้อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 600 บาท FREE
3. ปะยางไยไหม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 150 บาท FREE
4. เติมลมยางไนโตรเจน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 100 บาท FREE
5. ตั้งศูนย์สำหรับล้อหน้า 5 ครั้ง มูลค่ากว่า 1,500 บาท FREE
6. ถ่ายนํ้ามันเครื่อง Sunoco และกรองเครื่อง ลด 30% เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น