ราคายางรถยนต์ ยาง ขอบ 16 นิ้ว | |||
---|---|---|---|
ขนาด | ยี่ห้อ | ราคาเส้นละ | ราคา 4เส้น |
ราคายาง 185/55R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ไทย ปี44-22 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 185/55R16 | BRIDGESTONE ECOPIA EP150 ปี23 | 3,750x4 | 15,000 |
ราคายาง 185/55R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ไทย ปี23 | 3,375x4 | 13,500 |
ราคายาง 185/55R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 | 3,750x4 | 15,000 |
ราคายาง 195/45R16 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี24 | 4,100x4 | 16,400 |
ราคายาง 195/45R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 195/50R16 | LENSO D1CS ไทย ปี24 | 2,125x4 | 8,500 |
ราคายาง 195/50R16 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES (JAPAN) ปี24 | 3,625x4 | 14,500 |
ราคายาง 195/50R16 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (JAPAN) ปี24 | 3,750x4 | 15,000 |
ราคายาง 195/50R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,125x4 | 16,500 |
ราคายาง 195/55R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี21 | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 195/55R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,250x4 | 17,000 |
ราคายาง 195/55R16 | YOKOHAMA V553 Advan DB (JAPAN) E+ ปี24 | 4,550x4 | 18,200 |
ราคายาง 195/60R16 | YOKOHAMA BluEarth-FE AE30 ป้ายแดง วิ่งไม่เกิน 300 กม ปี 23 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 195/60-16 | LINGLONG Comfort Master ป้ายแดง วิ่งไม่เกิน 300 กม ปี 23 | 1,000x4 | 4,000 |
ราคายาง 195/60-16 | DUNLOP CE300+ ป้ายแดง วิ่งไม่เกิน 300 กม ปี 23 | 1,750x4 | 7,000 |
ราคายาง 205/45R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,350x4 | 17,400 |
ราคายาง 205/45R16 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี24 | 5,750x4 | 23,000 |
ราคายาง 205/50R16 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES (JAPAN) ปี24 | 3,750x4 | 15,000 |
ราคายาง 205/50R16 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (JAPAN) ปี24 | 4,250x4 | 17,000 |
ราคายาง 205/50R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 205/50R16 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี24 | 5,125x4 | 20,500 |
ราคายาง 205/55R16 | LENSO D1CS ไทย ปี24 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี24 | 2,625x4 | 10,500 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA E70 ไทย ปี24 | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี24 | 4,250x4 | 17,000 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA V553 Advan DB (JAPAN) E+ ปี24 | 4,625x4 | 18,500 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี24 | 5,625x4 | 22,500 |
ราคายาง 205/60R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,425x4 | 17,700 |
ราคายาง 205/65R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,250x4 | 17,000 |
ราคายาง 215/55R16 | DUNLOP ENASAVE EC300 ปี21 | 1,750x4 | 7,000 |
ราคายาง 215/55R16 | DUNLOP ENASAVE EC300 ปี22 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 215/55R16 | DUNLOP ENASAVE EC300 ปี23 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 215/55R16 | YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี24 | 2,875x4 | 11,500 |
ราคายาง 215/55R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,250x4 | 17,000 |
ราคายาง 215/55R16 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี24 | 4,725x4 | 18,900 |
ราคายาง 215/60R16 | YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี24 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 215/60R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี20 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 215/60R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 215/60R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,625x4 | 18,500 |
ราคายาง 215/60R16 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี24 | 4,750x4 | 19,000 |
ราคายาง 215/65R16 | YOKOHAMA G058 CV SUV ไทย ปี24 | 4,125x4 | 16,500 |
ราคายาง 215/65R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 215/70R16 | YOKOHAMA G058 CV SUV ปี24 | 4,250x4 | 17,000 |
ราคายาง 215/70R16 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี24 | 4,875x4 | 19,500 |
ราคายาง 225/50R16 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี24 | 4,750x4 | 19,000 |
ราคายาง 225/50R16 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี24 | 6,600x4 | 26,400 |
ราคายาง 225/55R16 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 4,700x4 | 19,000 |
ราคายาง 225/55R16 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี24 | 6,050x4 | 24,200 |
ราคายาง 225/60R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี18 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 225/60R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 5,100x4 | 20,400 |
ราคายาง 225/60R16 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 6,000x4 | 24,000 |
ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.
สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.
ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.
เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี
เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง
ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง
(ราคานี้รวม Vat และ รวมค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เเละบริการหลังการขายแล้ว)
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
Line : @lpautomag (มี@ด้วยครับ)
FB : LPAutomag
Tel : 02-539-7854
สิทธิพิเศษ!! สำหรับเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น
1.ฟรี เคลือบสเปย์เงาวับ
2.ฟรี ตั้งศูนย์เครื่องเยอรมัน
3.ฟรี ตรวจสภาพน้ำมันเบรค
4.ฟรี เติมลมไนโตรเจน
รับสิทธิ ผ่อน 0% 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ YOKOHAMA รุ่นใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 4 เส้น
รับสิทธิ ผ่อน 0% 4 เดือน ได้ทั้งร้าน! ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ ทุกรุ่น ทุกขนาด 4 เส้น, ช่วงล่าง, ผ้าเบรค
* ยกเว้น โปรช่วยชาติแม็กพร้อมยาง, น้ำมันเครือง และสินค้ายกเว้นอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการ และมียอดจัดตั้งแต่ 4,000บาทขึนไป
ที่ร้านรับบัตร Visa, Master ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ระบบผ่อน รับบัตร First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม (คิดดอกเบี้ยตามบัตร)
ลด 3 % เมื่อชำระด้วยเงินสด
ลด 5 % สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใส่เอง เมื่อชำระด้วยเงินสดและโอนผ่านธนาคาร โดยไม่เทิร์นของเก่า และไม่รับบริการหลังการขาย
เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น จะได้รับบริการหลังการขายดังนี้
1. เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี มูลค่า 200 บาท FREE
2. สลับยาง ถ่วงล้อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 600 บาท FREE
3. ปะยางไยไหม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 150 บาท FREE
4. เติมลมยางไนโตรเจน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 100 บาท FREE
5. ตั้งศูนย์สำหรับล้อหน้า 5 ครั้งๆละ 450x5 มูลค่ากว่า 2,250 บาท FREE
6. ถ่ายนํ้ามันเครื่อง Sunoco และกรองเครื่อง ลด 30% เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น