ราคายางรถยนต์ ยาง ขอบ 16 นิ้ว | |||
---|---|---|---|
ขนาด | ยี่ห้อ | ราคาเส้นละ | ราคา 4เส้น |
ราคายาง 195/45R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี17* | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 195/45R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี18* | 2,850x4 | 11,400 |
ราคายาง 205/45R16 | SAILUN ZS จีน ปี14* | 600x4 | 2,400 |
ราคายาง 205/45R16 | HANKOOK H457 V2 concept 2 | 2,850x4 | 11,400 |
ราคายาง 205/45R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 3,450x4 | 13,800 |
ราคายาง 195/50R16 | HANKOOK H308 Kinergy EX ปี17* | มี 2 เส้น เส้นละ 1,600 | 3,200 |
ราคายาง 195/50R16 | MAXXIS HP5 ปี20 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 195/50R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี17* | 2,125x4 | 8,500 |
ราคายาง 195/50R16 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES (JAPAN) ปี20 | 2,950x4 | 11,800 |
ราคายาง 195/50R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 3,350x4 | 13,400 |
ราคายาง 205/50R16 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva ปี16* | มี 2 เส้น เส้นละ 2,000 | 4,000 |
ราคายาง 205/50R16 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-A ปี20 | 3,050x4 | 12,200 |
ราคายาง 205/50R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 3,700x4 | 14,800 |
ราคายาง 185/55R16 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-A (JAPAN) ปี20 | 2,900x4 | 11,600 |
ราคายาง 185/55R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี18* | 2,700x4 | 10,800 |
ราคายาง 185/55R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 3,200x4 | 12,800 |
ราคายาง 195/55R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19* | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 195/55R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 3,350x4 | 13,400 |
ราคายาง 195/55R16 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 4,200x4 | 16,800 |
ราคายาง 205/55R16 | ALLIANCE AL30 JAPAN (by YOKOHAMA) ปี20 | 2300x4 | 9,200 |
ราคายาง 205/55R16 | FARROAD FRD16 (จีน) ปี18* | มี 3 เส้น เส้นละ 1,000 | 3,000 |
ราคายาง 205/55R16 | FALKEN ZE912 ปี14* | 800x4 | 3,200 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA AA01 A-DRIVE | มี 3 เส้น เส้นละ 1,750 | 5,250 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA E70 ไทย ปี20 | 2,350x4 | 9,400 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี17* | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี18* | 2,850x4 | 11,400 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT | 3,600x4 | 14,400 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี17* | มี 3 เส้น เส้นละ 2,000 | 6,000 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี18* | 3,200x4 | 12,800 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี19* | 3,600x4 | 14,400 |
ราคายาง 205/55R16 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 215/55R16 | ALLIANCE japan by Yokohama | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 215/55R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19* | 3,200x4 | 12,800 |
ราคายาง 215/55R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 3,550x4 | 14,200 |
ราคายาง 225/55R16 | BRIDGESTONE GR-90 ปี11* | 800x4 | 3,200 |
ราคายาง 225/55R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี18* | 3,200x4 | 12,800 |
ราคายาง 225/55R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19* | 3,600x4 | 14,400 |
ราคายาง 225/55R16 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 5,000x4 | 20,000 |
ราคายาง 205/60R16 | YOKOHAMA AE50 ปี17* | มี 1 เส้น เส้นละ 2,500 | 2,500 |
ราคายาง 205/60R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 3,500x4 | 14,000 |
ราคายาง 215/60R16 | CONTINENTAL CC5 ปี15* | 1,000x4 | 4,000 |
ราคายาง 215/60R16 | DUNLOP LM704 SP Sport ปี15* | มี 2 เส้น เส้นละ 1,000 | 2,000 |
ราคายาง 215/60R16 | YOKOHAMA E75 ไทย ปี20 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 215/60R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี17* | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 215/60R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 3850x4 | 15400 |
ราคายาง 215/60R16 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี17* | มี 2 เส้น เส้นละ 2,500 | 5,000 |
ราคายาง 215/60R16 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 225/60R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี18* | 3,200x4 | 12,800 |
ราคายาง 225/60R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 4,400x4 | 17,600 |
ราคายาง 225/60R16 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี20 | 4,900x4 | 19,600 |
ราคายาง 205/65R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี17* | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 205/65R16 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี18* | 2,900x4 | 11,600 |
ราคายาง 205/65R16 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT ปี20 | 3,550x4 | 14,200 |
ราคายาง 215/65R16 | YOKOHAMA G058 CV SUV ปี20 | 3,500x4 | 14,000 |
ราคายาง 215/70R16 | YOKOHAMA G058 SUV ปี 20YOKOHAMA G058 CV SUV ปี20 | 3,600x4 | 14,400 |
ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.
สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.
ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.
เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี
เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง
ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง
(ราคานี้รวม Vat และ รวมค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เเละบริการหลังการขายแล้ว)
หากท่านไม่ทราบว่าต้องใช้ยางขนาดใด สามารถดูขนาดยางได้ที่แก้มยาง(ด้านข้างยาง) ของรถท่าน
หรือหากต้องการปรับเปลี่ยนขนาดยางให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
Line : @lpautomag (มี@ด้วยครับ)
FB : LPAutomag
Tel : 02-539-7854
รับสิทธิ ผ่อน 0% 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ YOKOHAMA รุ่นใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 4 เส้น
รับสิทธิ ผ่อน 0% 4 เดือน ได้ทั้งร้าน! ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ ทุกรุ่น ทุกขนาด 4 เส้น, ช่วงล่าง, ผ้าเบรค
* ยกเว้น โปรช่วยชาติแม็กพร้อมยาง, น้ำมันเครือง และสินค้ายกเว้นอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการ และมียอดจัดตั้งแต่ 4,000บาทขึนไป
ที่ร้านรับบัตร Visa, Master ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ระบบผ่อน รับบัตร First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม (คิดดอกเบี้ยตามบัตร)
ลด 3 % เมื่อชำระด้วยเงินสด
ลด 5 % สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใส่เอง เมื่อชำระด้วยเงินสดและโอนผ่านธนาคาร โดยไม่เทิร์นของเก่า และไม่รับบริการหลังการขาย
เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น จะได้รับบริการหลังการขายดังนี้
1. เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี มูลค่า 200 บาท FREE
2. สลับยาง ถ่วงล้อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 600 บาท FREE
3. ปะยางไยไหม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 150 บาท FREE
4. เติมลมยางไนโตรเจน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 100 บาท FREE
5. ตั้งศูนย์สำหรับล้อหน้า 5 ครั้ง มูลค่ากว่า 1,500 บาท FREE
6. ถ่ายนํ้ามันเครื่อง Sunoco และกรองเครื่อง ลด 30% เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น