ราคายางรถยนต์ ยาง ขอบ 17 นิ้ว | |||
---|---|---|---|
ขนาด | ยี่ห้อ | ราคาเส้นละ | ราคา 4เส้น |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA V551 Advan DB (JAPAN) ปี17 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 205/45R17 | LENSO D1CS ไทย ปี22 | 2,200x4 | 8,800 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี22 | 3,525x4 | 14,100 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES (JAPAN) ปี22 | 3,775x4 | 15,100 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี20 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 4,200x4 | 16,800 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 4,450x4 | 17,800 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 4,450x4 | 17,800 |
ราคายาง 205/50R17 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19* | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 205/50R17 | *โปร3แถม1 YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี23 | 3,600x3 | 10,800 |
ราคายาง 205/50R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี21 | 4,150x4 | 16,600 |
ราคายาง 205/50R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 4,800x4 | 19,200 |
ราคายาง 205/55R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 4,725x4 | 18,900 |
ราคายาง 215/45R17 | LENSO D1CS ไทย ปี22 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 215/45R17 | *โปร3แถม1 YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี23 | 3,600x3 | 10,800 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES (JAPAN) เดือน11ปี21 | 3,250x4 | 13,000 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES (JAPAN) ปี22 | 3,850x4 | 15,400 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี22 | 3,700x4 | 14,800 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 4,050x4 | 16,200 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 5,225x4 | 20,900 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 5,200x4 | 20,800 |
ราคายาง 215/50R17 | LENSO D1CS ไทย ปี22 | 2,425x4 | 9,700 |
ราคายาง 215/50R17 | *โปร3แถม1 YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี22 | 3,600x3 | 10,800 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19* | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 4,300x4 | 17,200 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (JAPAN) ปี22 | 4,550x4 | 18,200 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี17* | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี19* | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 4,850x4 | 19,400 |
ราคายาง 215/55R17 | DEESTONE R702 CARRERAS ปี21 | 2,150x5 | 8,500 |
ราคายาง 215/55R17 | LENSO D1CS ไทย ปี22 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 215/55R17 | *โปร3แถม1 YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี22 | 3,600x3 | 10,800 |
ราคายาง 215/55R17 | YOKOHAMA E70 ไทย ปี20 | 2,700x4 | 10,800 |
ราคายาง 215/55R17 | YOKOHAMA E70 ไทย ปี22 | 3,650x4 | 14,600 |
ราคายาง 215/55R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 4,450x4 | 17,800 |
ราคายาง 215/55R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 4,850x4 | 19,400 |
ราคายาง 215/55R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 | 6,050x4 | 24,200 |
ราคายาง 215/60R17 | YOKOHAMA G058 SUV (JAPAN) ปี22 | 5,550x4 | 22,200 |
ราคายาง 215/60R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 | 6,050x4 | 24,200 |
ราคายาง 215/60R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 5,775x4 | 23,100 |
ราคายาง 225/45R17 | HANKOOK Prime3 ปี20 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 225/45R17 | *โปร3แถม1 YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี22 | 3,507x3 | 10,520 |
ราคายาง 225/45R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 5,650x4 | 22,600 |
ราคายาง 225/45R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 6,050x4 | 24,200 |
ราคายาง 225/45R17 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 6,400x4 | 25,600 |
ราคายาง 225/50R17 | HANKOOK H457 V2 concept 2 ปี18 | 1,750x4 | 7,000 |
ราคายาง 225/50R17 | *โปร3แถม1 YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี22 | 3,507x3 | 10,520 |
ราคายาง 225/50R17 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี18* | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 225/50R17 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19* | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 225/50R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี21 | 4,725x4 | 18,900 |
ราคายาง 225/50R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 5,325x4 | 21,300 |
ราคายาง 225/50R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี17 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 225/50R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 5,875x4 | 23,500 |
ราคายาง 225/55R17 | DAYTON DT30 by BS ปี21 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 225/55R17 | *โปร3แถม1 YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี22 | 3,707x3 | 11,120 |
ราคายาง 225/55R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 5,325x4 | 21,300 |
ราคายาง 225/55R17 | YOKOHAMA CV G058 ไทย ปี22 | 5,400x4 | 21,600 |
ราคายาง 225/55R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 5,875x4 | 23,500 |
ราคายาง 225/60R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 5,925x4 | 23,700 |
ราคายาง 225/60R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี21 | 5,250x4 | 21,000 |
ราคายาง 225/60R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 | 6,000x4 | 24,000 |
ราคายาง 225/65R17 | YOKOHAMA G058 SUV ไทย ปี22 | 5,475x4 | 21,900 |
ราคายาง 225/65R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 | 6,050x4 | 24,200 |
ราคายาง 235/40R17 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 6,700x4 | 26,800 |
ราคายาง 235/45R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 5,900x4 | 23,600 |
ราคายาง 235/45R17 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 6,600x4 | 26,400 |
ราคายาง 235/50R17 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี11* | 1,250x4 | 5,000 |
ราคายาง 235/55R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 | 6,050x4 | 24,200 |
ราคายาง 235/55R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 6,350x4 | 25,400 |
ราคายาง 235/55R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 | 6,050x4 | 24,200 |
ราคายาง 235/60R17 | YOKOHAMA RY55 BluEarth-Van ไทย ปี22 | 4,950x4 | 19,800 |
ราคายาง 235/60R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 | 6,200x4 | 24,800 |
ราคายาง 235/65R17 | YOKOHAMA G058 SUV (PHI) ปี21 | 4,925x4 | 19,700 |
ราคายาง 235/65R17 | YOKOHAMA G058 SUV ไทย ปี22 | 5,875x4 | 23,500 |
ราคายาง 235/65R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 | 5,725x4 | 22,900 |
ราคายาง 245/40R17 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 6,350x4 | 25,400 |
ราคายาง 245/45R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี21 | 5,375x4 | 21,500 |
ราคายาง 245/45R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 6,060x4 | 24,200 |
ราคายาง 245/45R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี19* | มี2เส้น เส้นละ 4,000 | 8,000 |
ราคายาง 245/45R17 | YOKOHAMA Advan DB V552 (JAPAN) ปี22 | 6,750x4 | 27,000 |
ราคายาง 245/45R17 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 8,425x4 | 33,700 |
ราคายาง 255/40R17 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 6,625x4 | 26,500 |
ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.
สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.
ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.
เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี
เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง
ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง
(ราคานี้รวม Vat และ รวมค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เเละบริการหลังการขายแล้ว)
หากท่านไม่ทราบว่าต้องใช้ยางขนาดใด สามารถดูขนาดยางได้ที่แก้มยาง(ด้านข้างยาง) ของรถท่าน
หรือหากต้องการปรับเปลี่ยนขนาดยางให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
Line : @lpautomag (มี@ด้วยครับ)
FB : LPAutomag
Tel : 02-539-7854
รับสิทธิ ผ่อน 0% 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ YOKOHAMA รุ่นใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 4 เส้น
รับสิทธิ ผ่อน 0% 4 เดือน ได้ทั้งร้าน! ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ ทุกรุ่น ทุกขนาด 4 เส้น, ช่วงล่าง, ผ้าเบรค
* ยกเว้น โปรช่วยชาติแม็กพร้อมยาง, น้ำมันเครือง และสินค้ายกเว้นอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการ และมียอดจัดตั้งแต่ 4,000บาทขึนไป
ที่ร้านรับบัตร Visa, Master ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ระบบผ่อน รับบัตร First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม (คิดดอกเบี้ยตามบัตร)
ลด 3 % เมื่อชำระด้วยเงินสด
ลด 5 % สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใส่เอง เมื่อชำระด้วยเงินสดและโอนผ่านธนาคาร โดยไม่เทิร์นของเก่า และไม่รับบริการหลังการขาย
เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น จะได้รับบริการหลังการขายดังนี้
1. เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี มูลค่า 200 บาท FREE
2. สลับยาง ถ่วงล้อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 600 บาท FREE
3. ปะยางไยไหม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 150 บาท FREE
4. เติมลมยางไนโตรเจน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 100 บาท FREE
5. ตั้งศูนย์สำหรับล้อหน้า 5 ครั้งๆละ 450x5 มูลค่ากว่า 2,250 บาท FREE
6. ถ่ายนํ้ามันเครื่อง Sunoco และกรองเครื่อง ลด 30% เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น