ขนาด | ยี่ห้อ | รุ่น | วันที่ผลิต | จำนวน | หน่วย | รวม | สภาพ% | |
185/55-16 | DEESTONE | RA01 | 2018 | 4 | ชุดละ | 3,000 | 70% | |
215/70-16 | YOKOHAM | GO55 | 4519 | 4 | ชุดละ | 4,000 | 80% | |
215/55-16 | HANKOOK |
Ventus S1noble2(H452) |
1416 | 4 | ชุดละ | 2,500 | 70% | |
215/55-16 | HANKOOK | Ventus S1noble2(H452) | 4218 | 4 | ชุดละ | 3,500 | 70% | |
245/70-16 | BRIDGESTONE | 0613 | 4 | ชุดละ | 2,000 | A | **FW** | |
185/55-16 | YOKOHAM | ES32 | 3518 | 4 | ชุดละ | 3,000 | 70% | |
205/50-16 | YOKOHAM | AE50 | 4318 | 4 | ชุดละ | 3,000 | 70% | |
225/50-17 | BRIDGESTONE | Turanza T005A | 4218 | 4 | ชุดละ | 5,000 | 70% | |
215/60-17 | DUNLOP | EC300+ | 3218 | 4 | ชุดละ | 3,000 | 50% | |
225/45-17 | PIRELLI | DRAGON SPORT | 0419 | 4 | ชุดละ | 3,500 | 60% | |
195/55-16 | YOKOHAM | AE50 | 2018 | 4 | ชุดละ | 3,000 | 50% | |
245/60-17 | YOKOHAM | GO56 | 0018 | 4 | ชุดละ | 3,000 | A | **FW** |
235/55-18 | YOKOHAM | GO55 | 5018 | 4 | ชุดละ | 6,000 | 80% | |
215/55-16 | HANKOOK | Ventus S1 Noble 2 | 1017 | 4 | ชุดละ | 2,000 | 60% | |
225/45-17 | HANKOOK | PRIME3 | 3520 | 4 | ชุดละ | 8,200 | 90% |
ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.
สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.
ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.
เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี
เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง
ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง