ขนาดยี่ห้อราคาเส้นละราคา 4เส้น
195/50R15 YOKOHAMA V701 (ปี2316) 3,100x3 9,300-.
195/55R15 YOKOHAMA V701 (ปี2716) 3,100x3 9,300-.
205/60R15 YOKOHAMA AE50 (ปี0516) 3,000x3 9,000-.
205/55R16 YOKOHAMA V701 (ปี2516) 3,850x3 11,550-.
245/70R16 YOKOHAMA G015 (2416) 4,900x3 14,700-.
265/70R16 YOKOHAMA G015 (1916) 5,200x3 15,600-.
205/45R17 YOKOHAMA V551 (1816) 4,750x3 14,250-.
215/45R17 YOKOHAMA V701 (ปี2316) 4,200x3 12,600-.
225/45R17 YOKOHAMA V701 (ปี2216) 4,900x3 14,700-.
275/65R17 YOKOHAMA G015 (3516) 5,800x3 17,400-.
265/65R17 YOKOHAMA G94 (4416) 5,050x3 15,150-.
225/40R18 YOKOHAMA V701 (2616) 5,700x3 17,100-.
265/60R18 YOKOHAMA G056 (3016) 6,600x3 19,800-.
225/40R18 YOKOHAMA V551 (3716) 6,700x3 20,100-.
245/40-18 YOKOHAMA AE50 (3916) 6,500x3 19,500-.
235/35R19 YOKOHAMA V701 (2616) 8,100x3 24,300-.
245/45R19 YOKOHAMA AE50 (1416) 7,900x3 23,700-.
265/50R20 YOKOHAMA G055 (1716) 8,200x3 24,600-.

บริการพิเศษ เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น

ตั้งศูนย์

ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.

สลับยาง

สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.

ถ่วงล้อ

ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.

จุ๊ปยาง

เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี

เติมลมไนโตรเจน

เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง

ปะยาง

ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง