ขนาดยี่ห้อราคาเส้นละราคา 4เส้น
205/70R15 FARROAD F16 ปี18 (จีน) 1475x4 5,900-.
205/70R15 BRIDGESTON R611 ปี 18 3000x4 12000-.
215/70R15 MAXXIS MA-579 ปี 17 2,225x4 8,900-.
215/70R15 BRIDGESTON R611 ปี 18 3100x4 12400-.
215/70R15 YOKOHAMA PARADA PA 03 (ตัวหนังสือสีขาว) ปี 18 2675x4 10,700-.
245/70R16 BRIDGESTON D689 ปี 18 4725x4 18,900-.
245/70-16 Hankook HT rh12 ปี 18 3200x4 12800-.
245/70-16 ATm rf 10 ปี18 3400x4 13600-.
245/70R16 DUNLOP PT3 ปี 18 3200x4 12,800-.
245//70R16 YOKOHAMA HT G056 ปี 18 4075x4 16,300-.
245/70R16 YOKOHAMA G015 (ตัวหนังสือสีขาว) 4575x4 18,300-.
265/70-16 HANOOK HT rh12 ปี18 3450x4 13800-.
265/70-16 Hankook ATM RF10 ปี18 3500x4 14,000-,
265/70R16 DUNLOP PT3 ปี 18 3450x4 13,800-.
265/70R16 YOKOHAMA HT G056 ปี 18 4425x4 17,700-.
265/70R16 YOKOHAMA AT G015 (ตัวหนังสือสีขาว ) ปี 18 4875x4 19,500-.
265/70R16 BRIDGESTON DS402 ปี 18 4825x4 19,300-.
225/65R17 YOKOHAMA G055 SUV ปี 18 4825x4 19,300-.
225/65R17 BRIDGESTON D470 H/T ปี 18 3,700x4 14,800-.
265/65R17 DUNLOP PT3 ปี 18 3825x4 15,300-.
265/65R17 BRIDGESTON D684 II 4475x4 17,900-.
265/65R17 YOKOHAMA HT G056 ปี 18 4625x4 18,500-.
265/65R17 YOKOHAMA AT G015 (ตัวหนังสือสีขาว ) ปี 18 5025x4 20,100-..

บริการพิเศษ เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น

ตั้งศูนย์

ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.

สลับยาง

สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.

ถ่วงล้อ

ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.

จุ๊ปยาง

เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี

เติมลมไนโตรเจน

เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง

ปะยาง

ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง